Червячные редукторы
Наименование | Ном. крутящий момент на вых. валу, Н*м | Передаточное отношение | Суммарное межосевое расстояние, мм | Масса, кг |
1Ч-160 | 1100 - 2460 | 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; | 160 | 120 |
1Ч-63 | 106 - 260 | 8; 10; 12.5; 16; 20; 25; 31.5; 40; 50; 63; 80; | 63 | 12 - 16 |
1Ч-80 | 160 - 250 | 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; | 80 | 18 - 21 |
Наименование | Ном. крутящий момент на вых. валу, Н*м | Передаточное отношение | Суммарное межосевое расстояние, мм | Масса, кг |
2Ч-40 | 20 - 40 | 8; 10; 12.5; 16; 20; 25; 31.5; 40; 50; 63; 80; | 40 | 6.5 |
2Ч-63 | 90 - 150 | 8; 10; 12.5; 16; 20; 25; 31.5; 40; 50; 63; 80; | 63 | 13.1 |
2Ч-80 | 180 - 280 | 8; 10; 12.5; 16; 20; 25; 31.5; 40; 50; 63; 80; | 80 | 18.6 |
Наименование | Ном. крутящий момент на вых. валу, Н*м | Передаточное отношение | Суммарное межосевое расстояние, мм | Масса, кг |
NMRV-030 | 2,1 - 25,3 | 7,5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 80; | 30 | 1,3 |
NMRV-040 | 4,2 - 56,8 | 7.5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 80; 100; | 40 | 2,3 |
NMRV-050 | 8,7 - 121,5 | 7,5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 80; 100; | 50 | 3,5 |
NMRV-063 | 16,9 - 199,2 | 7,5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 80; 100; | 63 | 6,2 |
NMRV-075 | 22,9 - 331,6 | 7,5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 80; 100; | 75 | 9 |
NMRV-090 | 33,9 - 581,3 | 7,5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 80; 100; | 90 | 13 |
NMRV-110 | 67,3 - 943,8 | 7,5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 80; 100; | 110 | 35 |
NMRV-130 | 171,6 - 1242 | 7,5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 80; 100; | 130 | 48 |
NMRV-150 | 249,9 - 1740,4 | 7,5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 80; 100; | 150 | 84 |
Наименование | Ном. крутящий момент на вых. валу, Н*м | Передаточное отношение | Суммарное межосевое расстояние, мм | Масса, кг |
NRV-030 | 11 - 27 | 7,5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 80; | 30 | 1,3 |
NRV-040 | 23 - 61 | 7,5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 80; 100; | 40 | 2,3 |
NRV-050 | 40 - 113 | 7,5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 80; 100; | 50 | 3,5 |
NRV-063 | 79 - 213 | 7,5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 80; 100; | 63 | 6,2 |
NRV-075 | 131 - 344 | 7,5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 80; 100; | 75 | 9 |
NRV-090 | 210 - 579 | 7,5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 80; 100; | 90 | 13 |
NRV-110 | 368 - 1000 | 7,5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 80; 100; | 110 | 35 |
NRV-130 | 520 - 1400 | 7,5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 80; 100; | 130 | 48 |
NRV-150 | 810 - 1960 | 7,5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 80; 100; | 150 | 84 |
Наименование | Ном. крутящий момент на вых. валу, Н*м | Передаточное отношение | Суммарное межосевое расстояние, мм | Масса, кг |
VF-130 | 555 - 1500 | 7; 10; 15; 20; 23; 30; 46; 56; 64; 80; 100; | 130 | 49 |
VF-150 | 750 - 2000 | 7; 10; 15; 20; 23; 30; 46; 56; 64; 80; 100; | 150 | 60 |
VF-185 | 1313 - 3600 | 7; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 60; 80; 100; | 185 | 94 |
VF-210 | 1725 - 5000 | 7; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 60; 80; 100; | 210 | 210 |
VF-250 | 2400 - 7100 | 7; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 60; 80; 100; | 250 | 310 |
VF-27 | 7 - 13 | 7 ; 10; 15; 20; 30; 40; 60; 70; | 27 | 1 |
VF-30 | 11 - 24 | 7; 10; 15; 20; 30; 40; 60; 70; | 30 | 1.1 |
VF-44 | 21 - 55 | 7; 10; 14; 20; 28; 35; 46; 60; 70; 100; | 44 | 2 |
VF-49 | 37 - 88 | 7; 10; 14; 18; 24; 28; 36; 45; 60; 70; 80; 100; | 49 | 3 |
W-110 | 410 - 830 | 7; 10; 15; 20; 23; 30; 40; 46; 56; 64; 80; 100; | 110 | 47 |
W-63 | 100 - 160 | 7; 10; 12; 15; 19; 24; 30; 38; 45; 64; 80; 100; | 63 | 7,1 |
W-75 | 135 - 320 | 7; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 80; 100; | 75 | 14 |
W-86 | 205 - 440 | 7; 10; 15; 20; 23; 30; 40; 46; 56; 64; 80; 100; | 86 | 18,1 |
Наименование | Ном. крутящий момент на вых. валу, Н*м | Передаточное отношение | Суммарное межосевое расстояние, мм | Масса, кг |
WPA | 19 - 2745 | 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; | 40 - 250 | 4 - 360 |
WPDA | 9 - 3025 | 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; | 50 - 250 | 8 - 396 |
WPDKZ | 9 - 690 | 5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; | 50 - 135 | 8 - 80 |
WPDO / WPDX | 9 - 3025 | 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; | 50 - 250 | 8 - 396 |
WPDS | 9 - 3025 | 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; | 50 - 250 | 8 - 396 |
WPDZ | 9 - 690 | 5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; | 50 - 135 | 8 - 80 |
WPS | 19 - 2745 | 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; | 40 - 250 | 4 - 360 |
WPWA / WPWS | 19 - 2745 | 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; | 40 - 250 | 4,5 - 350 |
WPWDA / WPWDS | 6 - 3025 | 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; | 50 - 250 | 5 - 395 |
WPWDKA / WPWDKS | 6 - 3025 | 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; | 40 - 250 | 5 - 395 |
WPWDKO | 6 - 3025 | 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; | 40 - 250 | 5,4 - 410 |
WPWDKT / WPWDKV | 6 - 3025 | 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; | 40 - 250 | 5,4 - 400 |
WPWDO / WPWDX | 6 - 3025 | 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; | 40 - 250 | 5,4 - 410 |
WPWDT / WPWDV | 6 - 3025 | 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; | 40 - 250 | 5,4 - 400 |
WPWKA / WPWKS | 19 - 2745 | 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; | 40 - 250 | 4,5 - 350 |
WPWKT / WPWKV | 19 - 2745 | 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; | 40 - 250 | 5 - 374 |
WPWKO | 19 - 2745 | 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; | 40 - 250 | 5 - 374 |
WPWT / WPWV | 19 - 2745 | 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; | 40 - 250 | 5 - 374 |
WPWO / WPWX | 19 - 2745 | 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; | 40 - 250 | 5 - 374 |
WPO / WPX | 19 - 2745 | 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; | 40 - 250 | 5 - 340 |
Наименование | Ном. крутящий момент на вых. валу, Н*м | Передаточное отношение | Суммарное межосевое расстояние, мм | Масса, кг |
РЧН-120 | 10,33; 15,5; 19,5; 31; 39; | 120 | 60 | |
РЧП-180 | 12,33; 18,5; 37; 51; | 180 | 177 | |
РЧН-80 | 12; 20; 40; | 80 | 25 | |
РЧП-120 | 10,33; 15,5; 19,5; 31; 39; | 120 | 60 | |
РЧП-180 | 12,33; 18,5; 37; 51; | 180 | 177 | |
РЧП-80 | 12; 20; 40; | 80 | 25 |
Наименование | Ном. крутящий момент на вых. валу, Н*м | Передаточное отношение | Суммарное межосевое расстояние, мм | Масса, кг |
РЧСП-180 | до 360000 | 5 - 4600; | 63 - 630 | до 200 |
Наименование | Ном. крутящий момент на вых. валу, Н*м | Передаточное отношение | Суммарное межосевое расстояние, мм | Масса, кг |
РЧУ-100 | 305 - 422 | 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; | 100 | 57 |
РЧУ-125 | 515 - 763 | 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; | 125 | 60 |
РЧУ-40 | 25 - 31 | 8; 10; 12.5; 16; 20; 25; 31.5; 40; 50; 63; | 40 | 5,3 (алюминий); 7 (чугун) |
РЧУ-63 | 82 - 118 | 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; | 63 | 10,3 (алюминий); 16,7 (чугун) |
РЧУ-80 | 159 - 229 | 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; | 80 | 14,2 (алюминий); 23,4 (чугун) |
Наименование | Ном. крутящий момент на вых. валу, Н*м | Передаточное отношение | Суммарное межосевое расстояние, мм | Масса, кг |
Ч-100 | 292 - 500 | 8; 10; 12.5; 16; 20; 25; 31.5; 40; 50; 63; 80; | 100 | 57 |
Ч-125 | 530 - 1000 | 8; 10; 12.5; 16; 20; 25; 31.5; 40; 50; 63; 80; | 125 | 86 |
Ч-160 | 1033 - 2000 | 8; 10; 12.5; 16; 20; 25; 31.5; 40; 50; 63; 80; | 160 | 157 |
Ч-40 | 25 - 40 | 8; 10; 12.5; 16; 20; 25; 31.5; 40; 50; 63; 80; | 40 | 3,5 |
Ч-63 | 106 - 200 | 8; 10; 12.5; 16; 20; 25; 31.5; 40; 50; 63; 80; | 63 | 16 |
Ч-80 | 200 - 300 | 8; 10; 12.5; 16; 20; 25; 31.5; 40; 50; 63; 80; | 80 | 18.7 |
Наименование | Ном. крутящий момент на вых. валу, Н*м | Передаточное отношение | Суммарное межосевое расстояние, мм | Масса, кг |
Чг-100 (Чог-100) | 300 - 550 | 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; | 100 | 52 |
Чг-125 (Чог-125) | 600 - 1100 | 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; | 125 | 90 |
Чг-160 (Чог-160) | 1250 - 2050 | 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; | 160 | 165 |
Чг-63 (Чог-63) | 80 - 150 | 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; | 63 | 18 |
Чг-80 (Чог-80) | 150 - 300 | 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; | 80 | 33 |
Наименование | Ном. крутящий момент на вых. валу, Н*м | Передаточное отношение | Суммарное межосевое расстояние, мм | Масса, кг |
АП - 565,5 | 6400 | 565,5; | 246 | 480 |
Наименование | Ном. крутящий момент на вых. валу, Н*м | Передаточное отношение | Суммарное межосевое расстояние, мм | Масса, кг |
u=182 Наша работа |
55,4 | 182; | 126 | 78 |
Наименование | Ном. крутящий момент на вых. валу, Н*м | Передаточное отношение | Суммарное межосевое расстояние, мм | Масса, кг |
Ч2-160 (Ч2-80/160) | 2400 | 100; 125; 160; 200; 250; 320; 400; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150; 4000; | 80 / 160 | 175 |
Ч2-160/320 | 25500 | 4500; | 160 / 320 | 250 |
Ч2-40/63 | 240 | 100; 125; 160; 200; 250; 320; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150; 4000; | 40 / 63 | 21 |
Ч2-40/80 | 240 | 100; 125; 160; 200; 250; 320; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150; 4000; | 40 / 80 | 27 |
Ч2-63/100 | 500 | 100; 125; 160; 200; 250; 320; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150; 4000; | 63 / 100 | 64 |
Ч2-63/125 | 950 | 100; 125; 160; 200; 250; 320; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150; 4000; | 63 / 125 | 68 |
Ч2-80/125 | 950 | 100; 125; 160; 200; 250; 320; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150; 4000; | 80 / 125 | 103.5 |