Catalog
Наименование | Ном. крутящий момент на вых. валу, Н*м | Передаточное отношение | Суммарное межосевое расстояние, мм | Масса, кг |
1Ц2У-100 | 315 | 8; 10; 12.5; 16; 20; 25; 31.5; 40; | 100 | 21 |
1Ц2У-125 | 630 | 8; 10; 12.5; 16; 20; 25; 31.5; 40; | 125 | 32 |
1Ц2У-160 | 1250 | 8; 10; 12.5; 16; 20; 25; 31.5; 40; | 160 | 95 |
1Ц2У-200 | 2500 | 8; 10; 12.5; 16; 20; 25; 31.5; 40; | 200 | 170 |
1Ц2У-250 | 5000 | 8; 10; 12.5; 16; 20; 25; 31.5; 40; | 250 | 320 |
Наименование | Ном. крутящий момент на вых. валу, Н*м | Передаточное отношение | Суммарное межосевое расстояние, мм | Масса, кг |
ЦО-75 Наша работа |
40000 | 4.8; 5.3; | 750 | 3795 |
Наименование | Ном. крутящий момент на вых. валу, Н*м | Передаточное отношение | Суммарное межосевое расстояние, мм | Масса, кг |
РМ-1000 | 18300 | 8; 10; 12.5; 16; 20; 22.4; 31.5; 40; 50; | 1000 | 2122 |
РМ-250 | 300 | 8; 10; 12.5; 16; 20; 22.4; 31.5; 40; 50; | 250 | 85 |
РМ-350 | 700 | 8; 10; 12.5; 16; 20; 22.4; 31.5; 40; 50; | 350 | 145 |
РМ-400 | 1000 | 8; 10; 12.5; 16; 20; 22.4; 31.5; 40; 50; | 400 | 210 |
РМ-500 | 1700 | 8; 10; 12.5; 16; 20; 22.4; 31.5; 40; 50; | 500 | 390 |
РМ-650 | 4500 | 8; 10; 12.5; 16; 20; 22.4; 31.5; 40; 50; | 650 | 878 |
РМ-750 | 7500 | 8; 10; 12.5; 16; 20; 22.4; 31.5; 40; 50; | 750 | 1030 |
РМ-850 | 10500 | 8; 10; 12.5; 16; 20; 22.4; 31.5; 40; 50; | 850 | 1230 |
Наименование | Ном. крутящий момент на вых. валу, Н*м | Передаточное отношение | Суммарное межосевое расстояние, мм | Масса, кг |
ЦДН-630 | 71000 | 8; 9; 10; 11.2; 12.5; 14; 16; 18; 20; 22.4; 25; 28; 31.5; 40; 45; 50; | 630 | 3330 |
ЦДН-710 | 71000 | 8; 9; 10; 11.2; 12.5; 14; 16; 18; 20; 22.4; 25; 28; 31.5; 40; 45; 50; | 710 | 4540 |
Наименование | Ном. крутящий момент на вых. валу, Н*м | Передаточное отношение | Суммарное межосевое расстояние, мм | Масса, кг |
1Ц3У-160 | 1250 | 31.5; 40; 45; 50; 56; 63; 80; 100; 125; 160; 200; | 160 | 110 |
1Ц3У-200 | 2500 | 31.5; 40; 45; 50; 56; 63; 80; 100; 125; 160; 200; | 200 | 190 |
1Ц3У-250 | 5000 | 16; 20; 25; 31.5; 40; 45; 50; 56; 63; 80; 100; 125; 160; 200; | 250 | 335 |
Наименование | Ном. крутящий момент на вых. валу, Н*м | Передаточное отношение | Суммарное межосевое расстояние, мм | Масса, кг |
1Ч-63А | 160 | 8; 10; 12.5; 16; 20; 25; 31.5; 40; 50; 63; 80; | 63 | 14 - 16 |
Наименование | Ном. крутящий момент на вых. валу, Н*м | Передаточное отношение | Суммарное межосевое расстояние, мм | Масса, кг |
2Ч-40 | 31 | 8; 10; 12.5; 16; 20; 25; 31.5; 40; 50; 63; 80; | 40 | 6.5 |
2Ч-63 | 110 | 8; 10; 12.5; 16; 20; 25; 31.5; 40; 50; 63; 80; | 63 | 13.1 |
2Ч-80 | 210 | 8; 10; 12.5; 16; 20; 25; 31.5; 40; 50; 63; 80; | 80 | 18.6 |
Наименование | Ном. крутящий момент на вых. валу, Н*м | Передаточное отношение | Суммарное межосевое расстояние, мм | Масса, кг |
Ч-100 | 462 | 8; 10; 12.5; 16; 20; 25; 31.5; 40; 50; 63; 80; | 100 | 55 |
Ч-125 | 750 | 8; 10; 12.5; 16; 20; 25; 31.5; 40; 50; 63; 80; | 125 | 86 |
Ч-160 | 1450 | 8; 10; 12.5; 16; 20; 25; 31.5; 40; 50; 63; 80; | 160 | 166 |
Ч-80 | 250 | 8; 10; 12.5; 16; 20; 25; 31.5; 40; 50; 63; 80; | 80 | 18.7 |
Наименование | Ном. крутящий момент на вых. валу, Н*м | Передаточное отношение | Суммарное межосевое расстояние, мм | Масса, кг |
Ч2-160 (Ч2-80/160) | 2400 | 100; 125; 160; 200; 250; 320; 400; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150; 4000; | 80 / 160 | 175 |
Ч2-40/63 | 240 | 100; 125; 160; 200; 250; 320; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150; 4000; | 40 / 63 | 21 |
Ч2-40/80 | 240 | 100; 125; 160; 200; 250; 320; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150; 4000; | 40 / 80 | 27 |
Ч2-63/100 | 500 | 100; 125; 160; 200; 250; 320; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150; 4000; | 63 / 100 | 64 |
Ч2-63/125 | 950 | 100; 125; 160; 200; 250; 320; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150; 4000; | 63 / 125 | 68 |
Ч2-80/125 | 950 | 100; 125; 160; 200; 250; 320; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150; 4000; | 80 / 125 | 103.5 |
Наименование | Ном. крутящий момент на вых. валу, Н*м | Передаточное отношение | Суммарное межосевое расстояние, мм | Масса, кг |
1МПз-25 (3МП-25) Наша работа |
63 - 78 | 112; 140; 180; 224; 280; | 0 | 8 |
1МПз-31.5 (3МП-31.5) Наша работа |
115 - 202 | 112; 140; 180; 224; 280; | 0 | 23 |
1МПз-40 (3МП-40) Наша работа |
232 - 375 | 112; 140; 180; 224; 280; | 0 | 35 |
1МПз-50 (3МП-50) Наша работа |
371 - 750 | 112; 140; 180; 224; 280; | 0 | 55 |
1МПз-80 (3МП-80) Наша работа |
1248 - 2025 | 112; 140; 180; 224; 280; | 0 | 200 |
Duplicate of 1МПз-40 (3МП-40) Наша работа |
232 - 375 | 112; 140; 180; 224; 280; | 0 | 35 |
Наименование | Ном. крутящий момент на вых. валу, Н*м | Передаточное отношение | Суммарное межосевое расстояние, мм | Масса, кг |
1МПз2-25 (3МП-25) Наша работа |
57 - 83 | 18; 22.4; 28; 35.5; 45; 56; 71; 90; | 0 | 7 |
1МПз2-31.5 (3МП-31.5) Наша работа |
105 - 225 | 18; 22.4; 28; 35.5; 45; 56; 71; 90; | 0 | 19 |
1МПз2-40 (3МП-40) Наша работа |
226 - 375 | 18; 22.4; 28; 35.5; 45; 56; 71; 90; | 0 | 32 |
1МПз2-50 (3МП-50) Наша работа |
411 - 750 | 18; 22.4; 28; 35.5; 45; 56; 71; 90; | 0 | 48 |
1МПз2-80 (3МП-80) Наша работа |
1131 - 2272 | 18; 22.4; 28; 35.5; 45; 56; 71; 90; | 0 | 170 |
Наименование | Ном. крутящий момент на вых. валу, Н*м | Передаточное отношение | Суммарное межосевое расстояние, мм | Масса, кг |
1МПз3-25 (3МП-25) Наша работа |
70 - 90 | 3.55; 4.4; 5.6; 7.1; 9; 12.5; 16; | 0 | 9 |
1МПз3-31.5 (3МП-31.5) Наша работа |
180 - 230 | 3.55; 4.4; 5.6; 7.1; 9; 12.5; 16; | 0 | 24 |
1МПз3-40 (3МП-40) Наша работа |
375 | 3.55; 4.4; 5.6; 7.1; 9; 12.5; 16; | 0 | 35 |
1МПз3-50 (3МП-50) Наша работа |
425 - 750 | 3.55; 4.4; 5.6; 7.1; 9; 12.5; 16; | 0 | 53 |
1МПз3-80 (3МП-80) Наша работа |
1246 - 2214 | 3.55; 4.4; 5.6; 7.1; 9; 12.5; 16; | 0 | 150 |
Наименование | Ном. крутящий момент на вых. валу, Н*м | Передаточное отношение | Суммарное межосевое расстояние, мм | Масса, кг |
КЦ1-200 | 520 | 6.3; 10; 14; 20; 28; | 200 | 186 |
КЦ1-250 | 1200 | 6.3; 10; 14; 20; 28; | 250 | 391 |
КЦ1-300 | 2100 | 6.3; 10; 14; 20; 28; | 300 | 474 |
КЦ1-400 | 5300 | 6.3; 10; 14; 20; 28; | 400 | 980 |
КЦ1-500 | 9000 | 6.3; 10; 14; 20; 28; | 500 | 1740 |
Наименование | Ном. крутящий момент на вых. валу, Н*м | Передаточное отношение | Суммарное межосевое расстояние, мм | Масса, кг |
КЦ2-1000 | 16500 | 28; 45; 71; 112; 180; | 1000 | 2658 |
КЦ2-1300 | 37500 | 28; 45; 71; 112; 180; | 1300 | 5100 |
КЦ2-500 | 2300 | 28; 45; 71; 112; 180; | 500 | 490 |
КЦ2-750 | 6750 | 28; 45; 71; 112; 180; | 750 | 1240 |